- Suomeksi
- Eesti keeles
- На русском
- In english
![]() | Merkki ja malli | Vuosi | ![]() |
![]() | Hinta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kuukausimaksu 249 EUR![]() | Kia Stonic LX Plus 1.4 MPI 73 kW 25 000 km viistoperä etuveto GARANTII JÄTKUB UUELE OMANIKULE ![]() | 2018 | B | M | 13 900 sis. ALV | ||
kuukausimaksu 267 EUR![]() | Kia Stonic EX 1.4 MPI 73 kW 2 800 km farmari etuveto | 2018 | B | M | 14 990 sis. ALV | ||
Monthly payment 231 EUR, residual value (25%) 4196 EUR![]() | Kia Stonic EX 1.4 MPI 73 kW 12 km viistoperä etuveto UUS AUTO! GARANTII 7AASTAT! ![]() | 2019 | B | M | 16 783 sis. ALV | ||
Monthly payment 274 EUR, residual value (25%) 4975 EUR![]() | Kia Stonic EX Comfort Pack 7DCT 1.0 T-GDI 88 kW 2 900 km viistoperä etuveto ![]() | 2018 | B | A | 19 900 sis. ALV | ||
Monthly payment 275 EUR, residual value (25%) 4998 EUR![]() | Kia Stonic EX Comfort Pack 1.4 73 kW 15 km etuveto Uus auto! ![]() | 2019 | B | A | 19 990 sis. ALV | ||
Monthly payment 282 EUR, residual value (25%) 5123 EUR![]() | Kia Stonic 1.0 R3 88 kW 500 km viistoperä etuveto ![]() | 2019 | B | A | 20 490 sis. ALV | ||
Kia Stonic viistoperä beginning from: 14 290 EUR | |
Kia Picanto viistoperä beginning from: 11 490 EUR | |
Tiestiko jo, että:
auto24.ee-lä on 10 kertaa enemmän käyttäjiä kun 10 kilpailevalla autoportaalilla yhteensä
Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 11,76% laskettuna tyypilliselle lainasummalle 10000€, kun takaisinmaksuaika on 5 vuotta, tilinhoitomaksu 5€, avausmaksu 149€ ja esimerkkikorko 9,5%. Takaisinmaksettava summa on tällöin 13050€, eli 217,50 €/kk. Lopullinen todellisen vuosikoron määrä, laina-aika ja lainan kuukausierä on lainasopimuksessa. Luotonantajat tekevät lainasopimuksen asiakaskohtaiseen arvioon perustuen. Tarjottava todellinen vuosikorko voi vaihdella välillä 4,19% - 50,5%. Tarjottava laina-aika vaihtelee 1-10 vuoden välillä. Tarjottavat lainasummat ovat 100€ - 50000€.
The annual percentage rate (APR) of the loan offered by Inbank AS is 8.99% on the following sample conditions: loan amount 17 500 EUR, loan period 60 months, fixed interest rate 7.9%, agreement fee 262.5 EUR, administration fee 2.50 EUR, monthly repayment 303.73 EUR, total cost of credit and total repayments 22 597.33 EUR. Please read the terms and conditions of the agreement and consult a professional if necessary before you make your final decision.