Kirjaudu
tai rekisteröidy
- Suomeksi
- Eesti keeles
- На русском
- In english
![]() | Merkki ja malli | Vuosi | Kantav. | ![]() |
![]() | Hinta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kuukausimaksu 15 EUR![]() | GAZ 66 kuorma-auto avolava | 1985 | M | 700 | ||||
kuukausimaksu 21 EUR![]() | Peugeot Partner 1.9 WJY DW8B 51 kW 250 000 km kuorma-auto | 2003 | D | M | 800 + ALV 20% | |||
kuukausimaksu 25 EUR![]() | GAZ 53 02 topeltraam 4.0 V8 85 kW kuorma-auto kippi | 1982 | 3550 | B | M | 1000 + ALV 20% | ||
kuukausimaksu 21 EUR![]() | Iveco 170-23 4x4 v8 164 000 km kuorma-auto kippi | 1991 | 8600 | D | 1000 | |||
kuukausimaksu 25 EUR![]() | MAN 8,153 6.9 235 000 km kuorma-auto muu | 1992 | M | 1000 + ALV 20% | ||||
kuukausimaksu 23 EUR![]() | Ford Transit 100 SCAB 2.4 R4 46 kW 220 000 km kuorma-auto avolava | 1040 | D | M | 1100 | |||
kuukausimaksu 27 EUR![]() | Volkswagen LT 45D 55 kW nuppi autonkuljetus | 1984 | 2610 | M | 1300 | |||
kuukausimaksu 31 EUR![]() | GAZ 53 4.3 85 kW 15 654 km kuorma-auto kippi | 1975 | 3500 | B | 1400 + ALV 20% | |||
kuukausimaksu 29 EUR![]() | Volkswagen LT 31 2.4 R6 75 kW 285 000 km kuorma-auto avolava | 1989 | 1390 | D | M | 1400 | ||
kuukausimaksu 33 EUR![]() | GAZ 53 4.2 88 kW kuorma-auto kippi | 1983 | B | M | 1500 + ALV 20% | |||
kuukausimaksu 33 EUR![]() | Kia K2500 2.5 TCI 69 kW 236 050 km kuorma-auto avolava | 2006 | 1380 | D | M | 1500 + ALV 20% | ||
kuukausimaksu 33 EUR![]() | ZIL 6.0 110 kW kuorma-auto muu | 1988 | B | M | 1500 + ALV 20% | |||
kuukausimaksu 29 EUR![]() | GAZ 53 kuorma-auto kippi | 1983 | 3550 | 1600 | ||||
kuukausimaksu 33 EUR![]() | GAZ 51 kuorma-auto | B | M | 1800 | ||||
kuukausimaksu 33 EUR![]() | GAZ SAZ-3507 4.2 85 kW kuorma-auto | 1989 | 4200 | B | M | 1800 | ||
kuukausimaksu 38 EUR![]() | Volkswagen LT 31 69 kW kuorma-auto avolava | 1994 | 1270 | B | M | 2100 | ||
kuukausimaksu 40 EUR![]() | ZIL 4502 6.0 V8 110 kW 65 000 km kuorma-auto kippi | 1990 | 6000 | B | M | 2200 | ||
kuukausimaksu 42 EUR![]() | GAZ 53 85 kW kuorma-auto kippi | 1990 | 4160 | B | M | 2300 | ||
kuukausimaksu 51 EUR![]() | Iveco Eurocargo ML75E14 346 664 km kuorma-auto umpikori | 1995 | 2520 | D | M | 2300 + ALV 20% | ||
kuukausimaksu 53 EUR![]() | MAN 8,185 4.6 135 kW 305 000 km nuppi | 2003 | D | M | 2400 + ALV 20% | |||
kuukausimaksu 45 EUR![]() | Volkswagen L80 94a 2002a 4.3 R4 103 kW kuorma-auto umpikori | 1996 | D | M | 2450 | |||
kuukausimaksu 45 EUR![]() | MAN 10,150 kuorma-auto säiliöauto | 1993 | 6000 | D | M | 2500 | ||
kuukausimaksu 47 EUR![]() | Volvo Multiliftikast kuorma-auto vaihtokori | 2580 | ||||||
kuukausimaksu 64 EUR![]() | Mercedes-Benz Atego 815L 4.2 110 kW kuorma-auto umpikori | 2002 | 2390 | D | M | 2900 + ALV 20% | ||
kuukausimaksu 64 EUR![]() | Renault Premium 195 kW 540 774 km kuorma-auto umpikori | 2002 | D | M | 2900 + ALV 20% | |||
kuukausimaksu 54 EUR![]() | Mercedes-Benz Atego 1317 4.2 125 kW 549 000 km kuorma-auto | 1999 | 7715 | D | M | 2990 | ||
kuukausimaksu 73 EUR![]() | Ford Transit N1 2.5 74 kW 324 000 km kuorma-auto henkilönosturi | 1995 | D | 3000 + ALV 20% | ||||
kuukausimaksu 54 EUR![]() | Iveco Daily Long 2.5 55 kW 150 000 km kuorma-autoalustat autonkuljetus | 1995 | D | M | 3000 | |||
kuukausimaksu 54 EUR![]() | Kamaz 551110 154 kW kuorma-auto | 1990 | D | 3000 | ||||
kuukausimaksu 54 EUR![]() | Kamaz kallur kuorma-auto kippi | 1988 | 3000 | |||||
kuukausimaksu 73 EUR![]() | Volvo FL6 612 163 259 km kuorma-auto umpikori | 1996 | 3000 + ALV 20% | |||||
kuukausimaksu 73 EUR![]() | kuorma-auto kippi | 2006 | 3000 + ALV 20% | |||||
kuukausimaksu 64 EUR![]() | Iveco Daily 2.5 r6 78 kW kuorma-auto eläinkuljetus | 1995 | D | M | 3100 | |||
kuukausimaksu 73 EUR![]() | Mercedes-Benz Vario 814D 66 kW kuorma-auto pressu | 1996 | 3210 | D | M | 3100 + ALV 20% | ||
kuukausimaksu 64 EUR![]() | Iveco Daily 2.8 90 kW kuorma-auto | D | M | 3500 | ||||
kuukausimaksu 64 EUR![]() | Iveco Eurocargo 6.0 kuorma-auto umpikori | 1995 | 5500 | M | 3500 | |||
kuukausimaksu 64 EUR![]() | Renault Mascott 2.8 92 kW kuorma-auto autonkuljetus | 2000 | 3500 | M | 3500 | |||
kuukausimaksu 82 EUR![]() | Scania 124 1 458 000 km nuppi | 1999 | M | 3500 + ALV 20% | ||||
kuukausimaksu 64 EUR![]() | Volkswagen L80 4.3 R4 103 kW kuorma-auto umpikori | 1998 | 2800 | D | M | 3500 | ||
kuukausimaksu 82 EUR![]() | Volvo FH12 12.0 309 kW kuorma-autoalustat | 1997 | D | M | 3500 + ALV 20% | |||
kuukausimaksu 82 EUR![]() | Volvo FL6 618 304 411 km kuorma-auto umpikori | 1996 | 3500 + ALV 20% | |||||
kuukausimaksu 73 EUR![]() | MAN 8.100 75 kW 230 000 km kuorma-auto kippi | 1991 | 3600 | D | M | 3600 | ||
kuukausimaksu 82 EUR![]() | Sisu SR 270 CKH 6X2 273 kW 1 047 300 km kuorma-auto kippi | 1992 | 14150 | 3600 + ALV 20% | ||||
kuukausimaksu 82 EUR![]() | Volvo FH12 12.0 279 kW nuppi | 1996 | 11355 | D | M | 3700 + ALV 20% | ||
kuukausimaksu 91 EUR![]() | Renault Premium 370dci 214 000 km kuorma-auto verho | 2005 | 12850 | D | 3900 + ALV 20% | |||
kuukausimaksu 91 EUR![]() | Volkswagen LT 46 2.5 80 kW 269 038 km kuorma-auto | 2003 | 2358 | D | M | 3900 + ALV 20% | ||
kuukausimaksu 91 EUR![]() | Volvo F12 279 kW 920 000 km nuppi | 1996 | D | 3900 + ALV 20% | ||||
kuukausimaksu 73 EUR![]() | Iveco Eurotech MT 190 E27 hüdrotõstukiga 8.0 196 kW 535 557 km kuorma-auto avolava | 1994 | 8100 | D | M | 3999 | ||
kuukausimaksu 91 EUR![]() | MAN TGA 18.430 10.0 316 kW 897 169 km nuppi | 2005 | 10000 | D | A | 4000 + ALV 20% | ||
kuukausimaksu 73 EUR![]() | MAZ 5551 132 kW kuorma-auto | 1988 | 8500 | D | M | 4000 |
Tiestiko jo, että:
95% Viron suurimmista autoliikkeistä ilmoittaa auto24.ee:ssä
Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko on 11,76% laskettuna tyypilliselle lainasummalle 10000€, kun takaisinmaksuaika on 5 vuotta, tilinhoitomaksu 5€, avausmaksu 149€ ja esimerkkikorko 9,5%. Takaisinmaksettava summa on tällöin 13050€, eli 217,50 €/kk. Lopullinen todellisen vuosikoron määrä, laina-aika ja lainan kuukausierä on lainasopimuksessa. Luotonantajat tekevät lainasopimuksen asiakaskohtaiseen arvioon perustuen. Tarjottava todellinen vuosikorko voi vaihdella välillä 4,19% - 50,5%. Tarjottava laina-aika vaihtelee 1-10 vuoden välillä. Tarjottavat lainasummat ovat 100€ - 50000€.